Diagnóstico → Piloto → Operação
Três etapas, cada uma com preço e resultado combinados antes de começar. Você só segue para a próxima quando a atual entrega o que foi prometido.
Diagnóstico
- O que você recebe
- Uma análise feita com uma amostra real dos seus dados e um caso de negócio com indicador e meta.
- Como é cobrado
- Preço fixo. Se você contratar o piloto em até 60 dias, metade do valor vira crédito.
- Quando avança
- Você aprova o caso de negócio, com o indicador e a meta definidos.
Piloto em produção
- O que você recebe
- A solução funcionando em produção, usada por pessoas reais da sua empresa.
- Como é cobrado
- Preço fixo por entrega. Até 20% do valor depende de atingir o indicador combinado.
- Quando avança
- O indicador combinado é atingido em produção, com usuários reais.
Operação gerenciada
- O que você recebe
- A solução operada pela Union no dia a dia, com o produto Union licenciado.
- Como é cobrado
- Mensalidade por agente ou processo automatizado, mais a licença do produto Union e o uso dos modelos de IA.
- Quando renova
- Renovação anual, com revisão dos indicadores.
O caminho completo, já na proposta
Para cada oferta, quanto dura o diagnóstico, que serviço vem junto, qual produto Union entra em produção e como a operação continua. Você vê o caminho inteiro antes de assinar a primeira etapa.
| Oferta | Diagnóstico | Serviço associado | Produto Union | Como continua |
|---|---|---|---|---|
| Agentes de IA | ||||
| Agente Fiscal da Reforma (CBS/IBS) | 3 sem. | Sustentação fiscal SAP | Union RegTech | Operação do agente |
| Agente de Atendimento Regulado | 4 sem. | Salesforce Service Cloud / ServiceNow CSM | Union SalesUnion Outage | Operação do agente + licença |
| Agente de Contratos e Obrigações | 3 sem. | Integração Ariba / CLM | Union Legal | Esteira de revisão |
| Agente de Operações e Ordens de Serviço | 4 sem. | SAP PM/EAM, ServiceNow FSM | Union OutageUnion OptimizeUnion BESSUnion ETR | Operação do agente |
| Dados | ||||
| Cockpit da Reforma Tributária | 4 sem. | Integração SAP–Salesforce | Union RegTech | Atualização de cenários |
| Prontidão de Dados para S/4HANA | 4 sem. | Migração e sustentação SAP | — | Governança de dados mestres |
| Previsão de Perdas, Inadimplência e Fraude | 4 sem. | Integração CRM–ERP de cobrança | Union One | MLOps gerenciado |
| Inteligência de Ativos e Energia | 6 sem. | Integração SCADA–SAP PM | Union BESSUnion ETRUnion Energy ETRM | Operação de modelos |
| Integração | ||||
| Ponte Fiscal e Comercial SAP ↔ Salesforce | 2 sem. | Implantação de integração | — | Sustentação da integração |
| Migração ECC → S/4HANA acelerada por IA | 4 sem. | Execução da migração | — | Sustentação S/4HANA |
| Malha de Integração Orientada a Eventos e Ontologia | 6 sem. | Integração e arquitetura | Union OntologyUnion One | Sustentação da malha |
| Governança de IA | ||||
| Inventário e Governança de IA | 4 sem. | Consultoria jurídico-regulatória | Union RegTech | Auditoria periódica |
| Arquitetura de IA Soberana e FinOps de Modelos | 3 sem. | Infraestrutura e nuvem | Union AI | Operação da plataforma |
| Governança de Dados para IA | 6 sem. | Escritório de governança de dados | Union OntologyUnion One | Operação assistida e expansão por ondas |
| Jornada de IA | ||||
| Diagnóstico de Maturidade e Estratégia de IA | 4–6 sem. | Roteiro que ativa agentes, dados, integração e governança | — | Programa anual da jornada |
| Fundações de IA Corporativa | 6–8 sem. | Conectores SAP, Salesforce, ServiceNow | Union AIUnion Ontology | Operação da plataforma |
| Fábrica de Casos de Uso | 12 por ciclo | Squads de integração e dados | — | Ciclos renováveis + operação dos casos |
| Modelo Operacional de IA | 10–16 sem. | Operação e monitoramento de modelos de IA | Union One | Apoio mensal ao centro de excelência |
| Capacitação e Letramento em IA | por turma | Trilhas por público | — | Turmas recorrentes |
Combinado antes de começar
Não. Todo diagnóstico usa uma amostra real dos seus dados e termina com um entregável, não com um workshop sem resultado.
Comece pelo diagnóstico e saia com um caso em produção
2 a 6 semanas, preço fixo, com amostra real dos seus dados. A proposta já traz o preço do piloto e da operação, para você aprovar o caminho completo.
Em até 5 minutos, a Marina, nossa consultora virtual, entende sua demanda, qualifica e encaminha a um consultor humano da Union. Prefere marcar direto? Em Agendar uma conversa, deixe seus dados e escolhemos a agenda com você.
